第八博栄号
主要諸元
船体部 | |
主要寸法 | 長さ 44.0m
幅 16.0m 深さ 3.00m |
平均吃水 | 空船時 1.4m |
ホールド寸法 | 長さ 19.0m
幅 15.2m 深さ 0.8m 積載能力 500m³ |
主機馬力 | 900ps×2基(1,800PS) |
最大航海速力 | 8.0KT |
航行区域 | 沿海 |
操船ウインチ | 油圧ウインチ5.0t巻・6基 |
主発電機 | 発電機125KVA |
チェーンアンカー | 油圧式250m |
最大宿泊定員 | 7名 |
クレーン部 | |
型式 | 全旋回式 KH-500-3 HITACHI |
エンジン最大出力 | 280PS/2000rpm |
直巻能力 | 12.5t |
使用グラブバケット | オレンジバケット 2.0m³
ラッチアームバケット 3.0m³ |
クレーンジブ長さ | 34.0m |
クレーン能力 | 吊上能力 80.0t吊 |
旋回速度 | 2.3~1.4rpm |
巻上速度 | 65m/min |