第二十八善栄
主要諸元
船体部 | |
主要寸法 | 長さ 65.0m
幅 24.0m 深さ 4.5m |
主機馬力 | 800ps×2基(2,000PS) |
最大航海速力 | 6.0KT |
航行区域 | 沿海 |
積載トン数 | 2,500ton |
クレーン部 | |
型式 | 全旋回式 KOBELCO-F&G3516型 |
エンジン最大出力 | 470KW/2000rpm |
動力伝達方式 | 油圧駆動方式(巻上旋回、起伏) |
旋回速度 | 0.9rpm |
起伏速度 | 39m/min |
操作制御方式 | 電子速度制御 |
空調設備 | 操作室冷暖房装置完備 |
交信設備 | 拡声装置
(ワイヤレスマイク設備) |
主巻定格総 | 350t |
補巻定格総荷重 | 31.5t |
主巻フック速度 | 54m/s |
補巻フック速度 | 54m/s |
使用ワイヤロープ | 32mm(主巻)、
32mm(補巻) |
使用フック | 350t、120t、29t |
ジブ長さ | 8m+6m+6m+12m+12m+8m (最大52.0m) |
直巻能力 | 16t |
巻上ロープ速度 | 54m/s |
巻下ロープ速度 | 54m/s |
浚渫深度 | -30m(水面下) |
使用ワイヤロープ | 32mm(単索) |